| NỘI DUNG | CHI TIẾT KỸ THUẬT |
| HIỆU MÁY PHÁTA ĐIỆN | PERKINS |
| MODEL TỔ MÁY | 1103A-33TG1 |
| CHẤT LƯỢNG | MỚI 95% |
| LẮP RÁP TẠI | ANH QUỐC |
| ĐỘNG CƠ | PERKINS 1103A-33TG1- làm mát bằng nước, 1500v/p |
| ĐẦU PHÁT | MARELLI HOẶC LEROYSOMER, HOẶC MECCALTE (CHÂU ÂU) |
| VỎ CHỐNG ỒN | Việt Nam |
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Công suất liên tục | 50KVA |
| Số pha, số dây | 03 pha, 04 dây |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng nước |
| Điện áp | 400/230V |
| Nhiên liệu | Dầu Diesel |
| Tần số: 50Hz | 50Hz |
| Hệ số công suất | 1 |
| Thùng nhiên liệu | Theo máy |
| Kiểu khởi động | Bằng điện (01 bình ắc quy) |
| Thời gian bảo hành tổ máy phát điện (tại đơn vị sử dụng) | 12 tháng |
| Thời gian giao hàng tổ máy phát điện | 5 ngày – hàng có sẵn |
PERKINS 50KVA UK
150.000.000 ₫ 130.000.000 ₫
LẮP RÁP TẠI: ANH QUỐC
ĐỘNG CƠPERKINS 1103A-33TG1- làm mát bằng nước,
1500v/p
Category: Máy phát điện mới 95%
Thông số kỹ thuật
| Model bơm | Công suất | Model | Vòng/phút | Lưu lượng
(m3/h) |
Cột áp (m) | Download | Giá bơm
(Vnđ) |
||
| KW | HP | Động cơ | Đầu bơm | ||||||
| MM-KBL22 | 22 | 30 | BAA 180 M2 | DB 50/26 | 3000 | 25 – 60 | 73 – 57 | DOWNLOAD | 55,039,000 |
| MM-KBL30 | 30 | 40 | BAA 200 LA2 | DB 50/26 | 3000 | 30 – 75 | 94 – 77 | DOWNLOAD | 62,629,000 |
| MM-KBL30 | 30 | 40 | BAA 200 LA2 | DB 65/26 | 3000 | 50 – 110 | 72 – 62 | DOWNLOAD | 65,665,000 |
| MM-KBL37 | 37 | 50 | BAA 200 LB2 | DB 50/26 | 3000 | 35 – 75 | 98 – 82 | DOWNLOAD | 65,159,000 |
| MM-KBL37 | 37 | 50 | BAA 200 LB2 | DB 65/26 | 3000 | 50 – 120 | 84 – 73 | DOWNLOAD | 68,195,000 |
| MM-KBL37 | 37 | 50 | BAA 200 LB2 | DB 80/26 | 3000 | 60 – 160 | 73 – 59.5 | DOWNLOAD | 71,231,000 |
| MM-KBL45 | 45 | 60 | BAA 225 M2 | DB 65/26 | 3000 | 50 – 140 | 94 – 77 | DOWNLOAD | 75,152,500 |
| MM-KBL45 | 45 | 60 | BAA 225 M2 | DB 80/26 | 3000 | 60 – 180 | 82 – 64 | DOWNLOAD | 79,453,500 |
| MM-KBL55 | 55 | 70 | BAA 225 M2 | DB 80/26 | 3000 | 80 – 200 | 93- 73 | DOWNLOAD | 79,453,500 |
| MM-KBL55 | 55 | 70 | BAA 225 M2 | DB 100/26 | 3000 | 105 – 260 | 68 – 52 | DOWNLOAD | 84,007,500 |
| MM-KBL55 | 55 | 70 | BAA 225 M2 | CPHM 65/32 | 3000 | 50 – 120 | 118 – 92 | DOWNLOAD | 102,982,500 |
| MM-KBL75 | 75 | 100 | BAA 280 S2 | DB 80/26 | 3000 | 80 – 215 | 104 – 82 | DOWNLOAD | 109,181,000 |
| MM-KBL75 | 75 | 100 | BAA 280 S2 | DB100/26 | 3000 | 100 – 300 | 84 – 63 | DOWNLOAD | 113,735,000 |
| MM-KBL90 | 90 | 120 | BAA 280 M2 | DB100/26 | 3000 | 110 – 320 | 92 – 70 | DOWNLOAD | 117,185,000 |
| MM-KBL90 | 90 | 120 | BAA 280 M2 | CPHM 80/32 | 3000 | 80 – 200 | 127 – 100 | DOWNLOAD | 135,401,000 |
Be the first to review “PERKINS 50KVA UK” Hủy
Related products
-4%
50.000.000 ₫


Reviews
There are no reviews yet.